# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল,জি,এস,পি -২০১৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ৯৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | এল,জি,এস,পি -২০১৪-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | এল,জি,এস,পি -২০১৪-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | (ক) ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | এল,জি,এস,পি -২০১৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | (ক) ২,০০,০০০/= (খ) ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | এল,জি,এস,পি -২০১৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | এল,জি,এস,পি -২০১৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৭ | এল,জি,এস,পি -২০১৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | এডিপি-২০১১-১২ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | কাবিখা-২০১৪-২০১৫ | ০৬ | কাবিখা | ১০.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | কাবিখা-২০১১-২০১২ | ০৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | কাবিখা-২০১১-২০১২ | ০৪ | কাবিখা | ৫.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |||
১২ | কাবিখা-২০১১-২০১২ | ০৮ | কাবিখা | ৫.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | কাবিটা | কাবিটা | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | টিআর-২০১৪-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০২ | টিআর | ১.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | টিআর-২০১৪-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ১.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | টিআর-২০১৪-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ২.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | টিআর-২০১১-১২ | ০২ | টিআর | ১.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | টিআর-২০১১-১২ | ০৭ | টিআর | ১.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | এল,জি,এস,পি -২০১৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | এল,জি,এস,পি -২০১৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | (ক) ৭০,০০০/=, (খ) ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস