# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর-২০১৪-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০২ | টিআর | ১.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
২ | টিআর-২০১৪-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ১.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর-২০১৪-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ২.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
৪ | টিআর-২০১১-১২ | ০২ | টিআর | ১.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টিআর-২০১১-১২ | ০৭ | টিআর | ১.০০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস